形名 | A1D-RLS27V | A2D-RLS27V | A3D-RLS27V | |
---|---|---|---|---|
相線式 | 単相2線式 | 単相3線式 | 三相3線式 | |
型式承認番号 | 第4596号 | 第4597号 | 第4598号 | |
定格電圧(V) | 100、/110、200、240 | 100 | 100、/110、200、(220) | |
定格電流(A) | /5 | |||
計器定数 (pulse/kWs) |
100V | 2000 | 1000 | 1000 |
/100V | 2000 | - | 1000 | |
220V | - | - | 500 | |
200V | 1000 | - | 500 | |
240V | 750 | - | - | |
定格周波数(Hz) | 50または60 | 50または60 | 50または60 | |
電圧回路皮相電力(VA) | P1-P2:1.09以下 | P1-P2:0.75以下 P3-P2:0.02以下 |
P1-P2:0.99以下 P3-P2:0.07以下 |
|
電流回路皮相電力(VA) | 1S-1L:0.08以下 | 1S-1L、3S-3L:0.08以下 | 1S-1L、3S-3L:0.08以下 | |
質量(g) | 約450 | 約460 | ||
端子カバー | 標準装備 |