
引張り耐久性に優れたコードかしめ固定式を採用。
| 研磨形状 | PC(R20) | SPC(R20) | |
|---|---|---|---|
| 適用ファイバ (μm) |
シングルモード 10/125 |
マルチモード 50/125 |
シングルモード 10/125 |
| コード外径 | φ2mmまたはφ3mm | ||
| 接続損失 | 0.5dB以下 | 0.3dB以下 | 0.5dB以下 |
| 反射減衰量 | 25dB以上 | 40dB以上 | |
| 使用温度範囲 | -25~+70℃ | ||
| 着脱耐久性 | 1000回以上 | ||
| 研磨形状 | FC(平面) | APC(斜8°PC) | |
|---|---|---|---|
| 適用ファイバ (μm) |
シングルモード 10/125 |
マルチモード 50/125 |
シングルモード 10/125 |
| コード外径 | φ2mmまたはφ3mm | ||
| 接続損失 | 1.0dB以下 | 0.7dB以下 | 0.5dB以下 |
| 反射減衰量 | - | 60dB以上 | |
| 使用温度範囲 | -25~+70℃ | ||
| 着脱耐久性 | 1000回以上 | ||
