
心線対照用に、赤色光源を最大8分岐まで出力可能。
従来の1心ごと光源を入れ替える作業を改善し省人化、省力化が図れます。
| 項目 | 1×8-SC/SC | 1×8-SC/MU | 1×8-SC/LC |
|---|---|---|---|
| 適用光ファイバ | シングルモード(ITU-T G657.A1) | ||
| 適用波長 | 1260~1650nm | ||
| 挿入損失(dB) | ≦12.0 ※1 | ||
| 挿入損失均一性(dB) | ≦1.5 | ||
| 反射減衰量(dB) | ≧40 | ||
| 偏波依存性(PDL)(dB) | ≦0.3 | ||
| ディレクティビティ(dB) | ≧50 | ||
| 最大入力光強度(dBm) | ≦+17 | ||
| コネクタ種別 | 入力:SC 出力:SC |
入力:SC 出力:MU |
入力:SC 出力:LC |
| コネクタ研磨 | SPC研磨 | ||
| ボックス材質 | PC+ABS | ||
| 外径寸法(L×W×H)(mm) | 100×130×24.5 ※2 | ||
| 使用温度範囲(℃) | 0~+40 | ||
| 保存温度範囲(℃) | ‒40~+70 | ||
| 使用および保存湿度範囲(%RH) | 20~90 | ||
※1:コネクタの損失値を含む。 ※2:アダプタ部は含まず。※3:赤色光は上記仕様の適用外とする。
